Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2012-2014 годы.
Наименование бюджетного или автономного учреждения:
МАУ «Культура» МО «Ковровское сельское поселение»
1. Выписка из реестра расходных обязательств:
550 000 рублей (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей)
2. Получатели услуги:
Муниципальное образование «Ковровское сельское поселение»
3. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях)
Приложение №1
Наименование услуг | Единица измерения | Объем услуг за год | Объем оказания услуг по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Крещение — обряд освящения | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
Фестиваль молодежных театров | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
Фестиваль хип-хоп культуры «streetway” | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
«Широкая Масленица» фольклорный праздник | Шт. | 7 | 7 | - | - | - |
Блиц- игра «Экзамен на гражданина» посвященный Дню молодого избирателя | Шт. | 1 | 1 | - | - | - |
Соревнования по шахматам | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соревнования по легкой атлетики | Шт. | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Мероприятие «Скажи наркотикам:«Нет!» | Шт. | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Соревнования по волейболу среди женщин Ковровского поселения «Летающий мяч», посвященный международному женскому Дню | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Презентация Фрироупа в рамках муниципального фестиваля спорта и здоровья и круглый стол «Печальное откровение по поводу первой сигареты» | Шт. | 1 | - | - | - | 1 |
Женский День 8 Марта | Шт. | 7 | 7 | - | - | - |
Брейн - ринг среди молодежных команд Ковровского сельского поселения | Шт. | 2 | 1 | - | - | 1 |
Велопробег, посвященный Всемирному Дню здоровья | Шт. | 1 | - | 1 | - | - |
Соревнования по мини-футболу среди молодежи, посвященный Всемирному Дню здоровья | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соревнования по мини-футболу среди подростков поселения | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соревнования по мини-футболу среди детей «Кожаный мяч»,посвященный Всемирному Дню детского футбола | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соревнования по мини-футболу среди мужчин, посвященный Дню военно-морского флота | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Районные соревнования по мини футболу «Колосок» | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Турнир по настольному тенису | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конкурс «Молодая семья года» | Шт. | 1 | - | - | - | 1 |
Проект «Малая Родина» развитие и продвижение туристических маршрутов и подготовка экскурсионного сопровождения | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Митинг памяти на мемориальных комплексах и Братских могилах «Этот день Победы» | Шт. | 4 | - | 4 | - | - |
«Троица» п.Мельниково | Шт. | 1 | - | 1 | - | - |
Организация и проведение окружной этнографической экспедиции "Зов Балтики",посвященной Дню молодежи | Шт. | 1 | - | 1 | - | - |
День Ивана Купала «Забавы молодых» | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Акция "Мы за здоровое поколение", проведение флэшмоба по здоровому образу жизни | Шт. | 2 | - | 1 | - | 1 |
Мероприятия ко Дню государственного флага | Шт. | 11 | - | - | 11 | - |
Фотовыставка «Молодежный формат»,«Заяви о себе» | Шт. | 2 | - | 1 | - | 1 |
Организация и проведение фестиваля фрироупа | Шт. | 2 | - | 1 | - | 1 |
Детский праздник «Вот оно какое наше лето» | Шт. | 6 | - | 6 | - | - |
Молодежный танцевальный проект «Танцуй ради жизни!» В рамках конкурса «Ди-джей 2012», посвященный Международному дню музыки | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
День призывника | Шт. | 1 | - | - | - | 1 |
Турнир «Русское копье» | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Молодежный форум национальных культур «Мы – россияне», посвященный празднованию Дня народного единства | Шт. | 1 | - | - | 1 | - |
Фотоконкурс «Вспышка» Номинации «Не могу молчать!» «Взгляд в будущее» | Шт. | 1 | - | - | - | 1 |
Областной фестиваль здоровья «Здравствуй!», приуроченный к Международному Дню борьбы со СПИД | Шт. | 3 | - | - | - | 3 |
Молодежная конференция «Я – Гражданин России» (Моя гражданская позиция, место и роль молодого человека сегодня в демократическом развитии России) | Шт. | 1 | - | 1 | - | - |
Областной конкурс вокального творчества молодых исполнителей «Надежда» | Шт. | 1 | - | - | - | 1 |
Итого | Шт. | 97 | 27 | 25 | 25 | 20 |
Приложение №2
Наименование услуг | Норматив финансовых затрат на единицу услуги(руб.) | Общий объем услуг(тыс.руб.) | Объем оказания услуг по кварталам(тыс.руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Крещение — обряд освящения | 5000 | 5 | 5 | - | - | - |
Татьянин день.День студента | - | - | - | - | - | - |
Фестиваль молодежных театров | 7000 | 7 | 7 | - | - | - |
Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» | 7000 | 7 | 7 | - | - | - |
Фестиваль хип-хоп культуры «streetway” | 7000 | 7 | 7 | - | - | - |
«Широкая Масленица» фольклорный праздник | 35000 | 35 | 35 | - | - | - |
Блиц- игра «Экзамен на гражданина» посвященный Дню молодого избирателя | 9000 | 9 | 9 | - | - | - |
Соревнования по шахматам | 20000 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соревнования по легкой атлетики | 30000 | 30 | 10 | 10 | - | 10 |
Мероприятие «Скажи наркотикам:«Нет!» | 9000 | 9 | 3 | - | 3 | 3 |
Соревнования по волейболу среди женщин Ковровского поселения «Летающий мяч», посвященный международному женскому Дню | 16000 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Презентация Фрироупа в рамках муниципального фестиваля спорта и здоровья и круглый стол «Печальное откровение по поводу первой сигареты» | 3000 | 3 | - | - | - | 3 |
Женский День 8 Марта | 21000 | 21 | 21 | - | - | - |
Брейн - ринг среди молодежных команд Ковровского сельского поселения | 6000 | 6 | 3 | - | - | 3 |
Велопробег, посвященный Всемирному Дню здоровья | 9000 | 9 | - | 9 | - | - |
Соревнования по мини-футболу среди молодежи, посвященный Всемирному Дню здоровья | 52000 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Соревнования по мини-футболу среди подростков поселения | 52000 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Соревнования по мини-футболу среди детей «Кожаный мяч»,посвященный Всемирному Дню детского футбола | 52000 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Соревнования по мини-футболу среди мужчин, посвященный Дню военно-морского флота | 10000 | 10 | - | - | 10 | - |
Районные соревнования по мини футболу «Колосок» | 5000 | 5 | - | - | 5 | - |
Турнир по настольному тенису | 4000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Конкурс «Молодая семья года» | 10000 | 10 | - | - | - | 10 |
Проект «Малая Родина» развитие и продвижение туристических маршрутов и подготовка экскурсионного сопровождения | 40000 | 40 | - | - | 40 | - |
Митинг памяти на мемориальных комплексах и Братских могилах «Этот день Победы» | 8000 | 8 | - | 8 | - | - |
«Троица» п.Мельниково | 3000 | 3 | - | 3 | - | - |
Организация и проведение окружной этнографической экспедиции "Зов Балтики",посвященной Дню молодежи | 20000 | 20 | - | 20 | - | - |
День Ивана Купала «Забавы молодых» | 5000 | 5 | - | - | 5 | - |
Акция "Мы за здоровое поколение", проведение флэшмоба по здоровому образу жизни | 20000 | 20 | - | 10 | - | 10 |
Мероприятия ко Дню государственного флага | 5500 | 5,5 | - | - | 5,5 | - |
Фотовыставка «Молодежный формат»,«Заяви о себе» | 3000 | 3 | - | 1,5 | - | 1,5 |
Организация и проведение фестиваля фрироупа | 10000 | 10 | - | 5 | - | 5 |
Детский праздник «Вот оно какое наше лето» | 12000 | 12 | - | 12 | - | - |
Молодежный танцевальный проект «Танцуй ради жизни!» В рамках конкурса «Ди-джей 2012», посвященный Международному дню музыки | 15000 | 15 | - | - | 15 | - |
День призывника | 5000 | 5 | - | - | - | 5 |
Турнир «Русское копье» | 4000 | 4 | - | - | 4 | - |
Молодежный форум национальных культур «Мы – россияне», посвященный празднованию Дня народного единства | 5000 | 5 | - | - | 5 | - |
Фотоконкурс «Вспышка» Номинации «Не могу молчать!» «Взгляд в будущее» | 5000 | 5 | - | - | - | 5 |
День матери "Мама-это чудо света!" | 15500 | 15,5 | - | - | - | 15,5 |
Молодежная конференция «Я – Гражданин России» (Моя гражданская позиция, место и роль молодого человека сегодня в демократическом развитии России) | 2000 | 2 | - | 2 | - | - |
Областной конкурс вокального творчества молодых исполнителей «Надежда» | 3000 | 3 | - | - | - | 3 |
Итого | 550000 | 550 | 153 | 132,5 | 141,5 | 123 |
Разработчик_______________________________________________ (Ф.И.О.)
Дата _______ Подпись ______
Учреждение _________________________________________________ (Ф.И.О.)
Дата _______ Подпись ______